11/11 第四次习题课讲义已上传。
10/31 第三次习题课讲义已上传。
10/14 第二次习题课讲义已上传。
09/26 点击“周数”下方的蓝色链接,可查看对应教学周的知识提纲。
09/22 第一次习题课讲义已上传。
09/16 作业评分标准已更新。
授课老师: 沈舜麟 (slshen @ ustc.edu.cn)。
上课时间: 2 (11,12), 4 (6,7)。
上课地点: 第五教学楼 5303。
分组: 纸质版作业交给于助教,电子版作业交给金助教(QQ 私聊)。
助教: 于俊骜,金谷雨。
答疑/习题课时间: 两周一次,具体时间请关注课程群消息 。
成绩计算: 30% 平时 + 70% 期末。无期中,会调分。
教材: [1] Gerald B. Folland.Real Analysis。
其他参考书: [2] Elliotte H. Lieb, Michael Loss.Analysis (2nd Edition);[3] 严加安.测度论讲义(第三版)。
大纲:测度基础,L^p 空间,Radon 测度,Fourier 分析,广义函数。
课程的讲义将在课后上传。
作业概况:每周 3 到 5 题,在周四课上布置。
作业提交:每周交一次。纸质版作业在下一周周二课前至周四课后交给于助教;电子版以 PDF 格式私聊发给金助教。
作业评分:单次作业满分 30 分,只要按时交且完成度高(无空题、无法辨认等)就有保底 25 分。无故迟交(以周四 16:00 计算)一周额外 -5 分。
作业答案将于该周作业提交截止后公布。
周数 | 课节 | 日期 | 章节 | 内容 | 作业 | 答案 |
---|---|---|---|---|---|---|
  二   |   1   |   09/10   |   [3]:1.1, 1.2   |   集合论基础   |   [1]:1.2.1, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.10   |   02   |
  2   |   09/12   |   [1]:1.3, 1.4   |   测度与外测度   | |||
  三   |   3   |   09/19   |   [3]:1.4, 1.5   |   Borel 测度及其正则性   |   [1]:1.4.17, 1.4.23   |   03   |
  四   |   4   |   09/24   |   [1]:1.5, 2.1   |   可测函数   |   [1]:1.5.25, 1.5.26, 2.1.2, 2.1.5, 2.3.21, 2.5.49   |   04   |
  5   |   09/26   |   [1]:2.2, 2.3   |   Lebesgue 积分   | |||
  五   |   6   |   09/29   |   [1]:3.1, 3.2   |   符号测度与测度分解   |   [1]:3.1.3, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.17   |   05   |
  六   |   7   |   10/08   |   [1]:3.3, 3.5, Ch4, Ch5   |   点拓与泛函的预备知识   |   [1]:6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.15   |   06   |
  8   |   10/10   |   [1]:6.1   |   L^p 空间的基本性质   | |||
  七   |   9   |   10/15   |   [1]:6.2, 6.3   |   L^p 空间中的对偶关系和不等式   |   6.3.27, 6.3.29, 6.4.36, 6.5.43, 6.5.45   |   07   |
  10   |   10/17   |   [1]:6.4   |   弱 L^p 空间   | |||
  八   |   11   |   10/22   |   [1]:6.5   |   插值定理   |   6.2.20, 6.2.22, 6.5.41, 6.5.42   |   08   |
  12   |   10/24   |   Brezis   |   光滑逼近   | |||
  九   |   13   |   10/29   |   Brezis   |   L^p 空间的紧性   |   6.2.21, 补充题   |   09   |
  14   |   10/31   |   [1]:7.1   |   Radon 测度   | |||
  十   |   15   |   11/05   |   [1]:7.1, 7.2   |   C_c 中的 Riesz 表示定理   |   [1]:7.1.2, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9   |     |
  16   |   11/07   |   [1]:7.3   |   C_0 中的 Riesz 表示定理   | |||
  十一   |   17   |   11/12   |   Schlag   |   Fourier 级数的 Dirichlet 核   |   [1]:8.5.33, 8.5.34, 8.5.35, 8.5.36   |     |
  18   |   11/14   |     |     | |||
  十二   |   19   |   11/19   |     |     |     |     |
  20   |   11/21   |     |     | |||
  十三   |   21   |   11/26   |     |     |     |     |
  22   |   11/28   |     |     | |||
  十四   |   23   |   12/03   |     |     |     |     |
  24   |   12/05   |     |     | |||
  十五   |   25   |   12/10   |     |     |     |     |
  26   |   12/12   |     |     | |||
  十六   |   27   |   12/17   |     |     |     |     |
  28   |   12/19   |     |     | |||
  十七   |   29   |   12/24   |     |     |     |     |
  30   |   12/26   |     |     | |||
  十八   |   31   |   12/31   |     |     |     |     |
  32   |   01/02   |     |     | |||
    |     |     |   期末考试   |     |     |     |
习题课的实际时间请关注群公告。
讲义将在习题课前后上传。
序号 | 时间 | 地点 | 讲义 |
---|---|---|---|
  1   |   09/22 15:00   |     5207     |   第一次习题课讲义   |
  2   |   10/13 15:00   |     5407     |   第二次习题课讲义   |
  3   |   10/27 19:00   |     5303     |   第三次习题课讲义   |
  4   |   11/10 19:00   |     5407     |   第四次习题课讲义   |
  5   |     |         |     |
  6   |     |         |     |
  7   |     |         |     |
  8   |     |         |     |
  9   |     |         |     |