在校学习 |
课程名称 | 学分 | 授课老师 |
---|---|---|
  几何学基础   |   3   |   盛茂   |
  代数学基础   |   3   |   马立明   |
  数学分析 (A1)   |   6   |   任广斌   |
  数学分析 (A2)   |   6   |   邓建松   |
  数学分析 (A3)   |   4   |   左达峰   |
  线性代数 (A1)   |   5   |   王新茂   |
  线性代数 (A2)   |   4   |   王新茂   |
  微分方程引论   |   3   |   赵立丰   |
  实分析 (H)   |   4   |   任广斌   |
  复分析 (H)   |   4   |   李皓昭   |
  近世代数   |   3   |   张磊   |
  概率论   |   3   |   刘党政   |
  概率论进阶   |   1   |   刘党政   |
  泛函分析   |   3   |   刘聪文   |
  微分几何 (H)   |   4   |   刘世平   |
  拓扑学 (H)   |   4   |   陈杲   |
  高等实分析(研)   |   4   |   李俊钢   |
  遍历理论初步(研)   |   4   |   邵松、马啸   |
  调和分析(研)   |   4   |   郭经纬   |
  分析学选讲(研)   |   4   |   李俊钢   |
  现代偏微分方程(研)   |   4   |   麻希南   |
  华罗庚讨论班(H)   |   4   |   韦勇   |
猜想中的 Beckner 不等式是 Nirenberg 问题在共形几何中的高维推广。 近年来,桂长峰、魏军城教授团队在 n=4,6,8 的情形中取得突破性进展。 我们将学习他们的论文、简化证明、并且尽可能做出高维情形的一些结果。
磁学公式, 2022 秋;
古典 PDE (英), 2022 秋;
复分析 (英), 2023 春;
光学, 2023 春;
原子物理, 2023 春。
交响乐赏析论文 (主题:革命与浪漫);